欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
523 | 出租 | 涌金广场 地址:延安路135号 | 174m² | 2.8元/月 | |||
567 | 出租 | 涌金广场 地址:延安路135号 | 215m² | 2.6元/月 | |||
633 | 出租 | 古墩路财富* 地址:财富* | 241m² | 0元/月 | |||
409 | 出租 | 杭州数字信息产业园 地址:西园八路11号 | 1150m² | 1.2元/月 | |||
551 | 出租 | 中闽大厦写字楼 地址:杭州上城 | 105m² | 2元/月 | |||
424 | 出租 | 赞成铭扬 地址:解放路18号(金衙庄) | 236m² | 2.1元/月 | |||
396 | 出租 | 钱江国际商务中心写字楼 地址:杭州上城区钱江路8号 | 60m² | 3元/月 | |||
399 | 出租 | 吴山名楼 地址:延安路9号 | 708m² | 3.3元/月 | |||
487 | 出租 | 吴山铭楼 地址:延安南路9号 | 192m² | 3.2元/月 | |||
335 | 出租 | 写字楼出租 地址:杭州市中河中路281号 | 150m² | 2元/月 | |||
536 | 出租 | 文创大厦 地址:学源街与文渊路交叉口 | 250m² | 1.7元/月 | |||
346 | 出租 | 云峰大厦 地址:环站东路和昙花庵路交叉口(彭埠高速口附近) | 258m² | 2.2元/月 | |||
421 | 出租 | 桂花新村 地址:桂花路61-71号 | 200m² | 0.6元/月 | |||
344 | 出租 | 浙富西溪堂 地址:绿汀路与龙潭路交叉口 | 230m² | 1.3元/月 | |||
635 | 出租 | 浙富西溪堂 地址:绿汀路与龙潭路交叉口 | 8000m² | 1.5元/月 | |||
373 | 出租 | 中通电商园 地址:东湖北路与五洲路交叉口 | 470m² | 1元/月 | |||
634 | 出租 | 浙富西溪堂 地址:文一西路口与绿汀路交叉口 | 8000m² | 1.5元/月 | |||
636 | 出租 | 浙富西溪堂 地址:文一西路口与绿汀路交叉口 | 503m² | 1.1元/月 | |||
579 | 出租 | 欣北钱江国际广场写字楼 地址:顺风路与兴元路交汇的西南角 | 89m² | 0.7元/月 | |||
372 | 出租 | 远顺大厦 地址:兴中路与南公河路交叉口西南角 | 50m² | 1.2元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 【末页】 共17页 |